Trec Nutrition - Whey 100
Articolo disponibileAffrettati! Le scorte stanno finendoArticolo esaurito
Articolo non disponibile
VALORI NUTRIZIONALI | per 100 g | per 90 g* | per 30 g |
Energia | 1474 kj / 347 kcal | 1319 kj / 311 kcal | 408 kj / 96 kcal |
Grassi | 1,7 g | 1,5 g | 0,5 g |
di cui saturi | 1,1 g | 1,0 g | 0,3 g |
Carboidrati | 7,0 g | 6,3 g | 1,9 g |
di cui zuccheri | 3,8 g | 3,4 g | 1,0 g |
Proteine | 76 g | 68 g | 21 g |
0,68 g | 0,61 g | 0,18 g | |
SOSTANZE ATTIVE | |||
Proteine Concentrate Whey | 94,65 g | 85,19 g | 28,40 g |
*Dose giornaliera