Foodspring Shape Shake 2.0 cioccolato bianco e mandorle
isolato di proteina di siero (di latte), farina d'avena integrale senza glutine, inulina, farina di semi di lino, emulsionante (lecitina di girasole), addensante (gomma di xantano), aroma naturale, fosfato di potassio, colorante alimentare (barbabietola in polvere), fosfato di calcio, polvere di fragola (componenti di frutta(65%), amido di mais) (0,6%), acidificante (acido citrico), idrossido di magnesio, sale, complesso multienzimatico (maltodestrina, amilasi, proteasi, ß-D-galactosidasi, lipasi, cellulasi), edulcoranti (sucralosio, glucosidi dello steviolo), acido L-ascorbico, solfato di ferro (II), ossido di zinco, lattobacillo acidofilo, nicotinamide, gluconato ferroso (II), solfato di magnesio (II), D-alpha-tocoferolo acetato, D-pantotenato di calcio, antiossidante (DL-alfa-tocoferolo), riboflavina, cloridrato di piridossina, mononitrato di tiamina, acetato di retinolo, acido pteroilmonoglutammico, agente antiagglomerante (diossido di silicio), ioduro di sodio, selenito di sodio, fillochinone, D-biotina, colecalciferolo, cianocobalamina
Si consiglia di seguire una dieta varia e bilanciata e di seguire uno stile di vita sano. Può contenere tracce di uova e soia.
Valori nutrizionali | per 100 g | per 60 g |
---|---|---|
Valore energetico | 1444 kJ/ 344 kcal | 866 kJ/ 206 kcal |
Grassi | 6,8 g | 4,1 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,4 g | 0,8 g |
Carboidrati | 22 g | 13 g |
di cui zuccheri | 3,0 g | 1,8 g |
Fibre | 18 g | 11 g |
Proteine | 40 g | 24 g |
Sale | 1,1 g | 0,66 g |
Ingredienti speciali | per 100 g | per 60 g |
---|---|---|
Acido linoleico | 1,8g | 1,1g |
Aminoacidi | per 100 g | per 60 g |
---|---|---|
Alanina | 2042 mg | 1225 mg |
Arginina | 1309 mg | 786 mg |
Acido aspartico | 4374 mg | 2624 mg |
Cisteina | 1393 mg | 836 mg |
Acido glutammico | 6571 mg | 3943 mg |
Glicina | 832 mg | 499 mg |
Istidina | 732 mg | 439 mg |
Isoleucina | 2185 mg | 1311 mg |
Leucina | 4852 mg | 2911 mg |
Lysina | 3729 mg | 2238 mg |
Metionina | 848 mg | 509 mg |
Fenilananina | 1441 mg | 864 mg |
Prolina | 1660 mg | 996 mg |
Serina | 1668 mg | 1001 mg |
Treonina | 1851 mg | 1110 mg |
Triptofano | 836 mg | 501 mg |
Tirosina | 1465 mg | 879 mg |
Valina | 2018 mg | 1211 mg |
Indice chimico: 114
Vitamine | per 100 g | per 60 g | % VNR* (60 g) |
---|---|---|---|
Vitamina A (RE) | 480 µg | 288 µg | 36 |
Vitamina D | 3,0 µg | 1,8 µg | 36 |
Vitamina E (TE) | 9,3 mg | 5,6 mg | 47 |
Vitamina C | 49 mg | 29 mg | 36 |
Vitamina B1 | 0,7 mg | 0,4 mg | 36 |
Vitamina B2 | 0,8 mg | 0,5 mg | 36 |
Niacina (NE) | 9,6 mg | 5,8 mg | 36 |
Vitamina B6 | 0,8 mg | 0,5 mg | 36 |
Acido folico | 168 µg | 101 µg | 50 |
Vitamina B12 | 1,5 µg | 0,9 µg | 36 |
Biotina | 30 µg | 18 µg | 36 |
Acido pantotenico | 3,6 mg | 2,2 mg | 37 |
Vitamina K | 45 µg | 27 µg | 36 |
RE -Retinolo equivalente, TE-Tocoferolo equivalente, NE- Niacina equivalente
Minerali | per 100 g | per 60 g | % VNR* (60 g) |
---|---|---|---|
Calcium | 411 mg | 247 mg | 31 |
Fosforo | 630 mg | 378 mg | 54 |
Potassio | 852 mg | 511 mg | 26 |
Ferro | 7,2 mg | 4,3 mg | 31 |
Zinco | 5,7 mg | 3,4 mg | 34 |
Rame | 0,7 mg | 0,4 mg | 41 |
Iodio | 93 µg | 56 µg | 37 |
Selenio | 31 µg | 18 µg | 34 |
Magnesio | 202 mg | 121 mg | 32 |
Manganese | 1,3 mg | 0,9 mg | 39 |
Sodio | 420 mg | 252 mg | - |