Non ci sono articoli nel tuo carrello.
VALORI NUTRIZIONALI | ||
per 100 g1 | per 30 g1 | |
---|---|---|
Energia | 1596 kJ / 376 kcal | 478 kJ / 113 kcal |
Grassi | 3,6 g | 1,1 g |
di cui acidi grassi saturi | 3,0 g | 0,9 g |
Carboidrati | 5,8 g | 1,8 g |
di cui zuccheri | 2,1 g | 1,1 g |
Proteine | 76 g | 24 g |
Sale | 0,76 g | 0,23 g |
Aminoacidi | per 100 g1 | per 30 g1 |
---|---|---|
Alanina | 4010 mg | 1203 mg |
Arginina | 2100 mg | 630 mg |
Acido aspartico | 8560 mg | 2568 mg |
Cisteina | 2460 mg | 738 mg |
Acido glutammico | 13130 mg | 3939 mg |
Glicina | 1420 mg | 426 mg |
Istidina | 1450 mg | 435 mg |
Isoleucina2 | 4830 mg | 1449 mg |
Leucina2 | 9180 mg | 2754 mg |
Lisina2 | 7380 mg | 2214 mg |
Metionina2 | 1820 mg | 546 mg |
Fenilananina2 | 2620 mg | 786 mg |
Prolina | 4050 mg | 1215 mg |
Serina | 3610 mg | 1083 mg |
Treonina2 | 4660 mg | 1398 mg |
Triptofano2 | 1620 mg | 486 mg |
Tirosina | 2760 mg | 828 mg |
Valina2 | 4370 mg | 1311 mg |
DESCRIZIONE PRODOTTO
INGREDIENTI
Concentrato di proteine del siero di latte (57%), proteine isolate del siero di latte (40%), aroma naturale, acidificante (acido citrico), emulsionante (lecitina di girasole), dolcificante (glucosidi dello steviolo), colorante (beta-carotene)
Qualcuno ha acquistato