Non ci sono articoli nel tuo carrello.
VALORI NUTRIZIONALI | ||
Valori nutrizionali | per 100 g1 | per 30 g1 |
---|---|---|
Energia | 1598 kJ / 377 kcal | 479 kJ / 113 kcal |
Grassi | 4,1 g | 1,2 g |
di cui acidi grassi saturi | 3,5 g | 1,1 g |
Carboidrati | 5,8 g | 1,7 g |
di cui zuccheri | 4,6 g | 1,4 g |
Proteine | 79 g | 24 g |
Sale | 0,66 g | 0,20 g |
Aminoacidi | per 100 g1 | per 30 g1 |
---|---|---|
Alanina | 3910 mg | 1173 mg |
Arginina | 2040 mg | 612 mg |
Acido aspartico | 8330 mg | 2499 mg |
Cisteina | 2330 mg | 699 mg |
Acido glutammico | 12980 mg | 3894 mg |
Glicina | 1420 mg | 426 mg |
Istidina | 1420 mg | 426 mg |
Isoleucina2 | 4790 mg | 1437 mg |
Leucina2 | 8820 mg | 2646 mg |
Lisina2 | 7120 mg | 2136 mg |
Metionina2 | 1800 mg | 540 mg |
Fenilananina2 | 2560 mg | 768 mg |
Prolina | 4130 mg | 1239 mg |
Serina | 3620 mg | 1086 mg |
Treonina2 | 4740 mg | 1422 mg |
Triptofano2 | 1560 mg | 468 mg |
Tirosina | 2660 mg | 798 mg |
Valina2 | 4350 mg | 1305 mg |
DESCRIZIONE PRODOTTO
INGREDIENTI
Concentrato di proteine del siero di latte (67%), proteine isolate del siero di latte (30%), aroma, acidificante (acido citrico), barbabietola in polvere, emulsionante (lecitina di girasole, dolcificante (glucosidi dello steviolo, sucralosio)
Qualcuno ha acquistato