Non ci sono articoli nel tuo carrello.
VALORI NUTRIZIONALI | ||
per 100 g1 | per 30 g1 | |
---|---|---|
Energia | 1607 kJ / 379 kcal | 482 kJ / 113 kcal |
Grassi | 4,6 g | 1,4 g |
di cui acidi grassi saturi | 3,7 g | 1,1 g |
Carboidrati | 5,2 g | 2,2 g |
di cui zuccheri | 4,1 g | 1,2 g |
Proteine | 76 g | 23 g |
Sale | 0,66 g | 0,20 g |
Aminoacidi | per 100 g1 | per 30 g1 |
---|---|---|
Alanina | 3780 mg | 1134 mg |
Arginina | 1970 mg | 591 mg |
Acido aspartico | 8040 mg | 2412 mg |
Cisteina | 2260 mg | 678 mg |
Acido glutammico | 12480 mg | 3744 mg |
Glicina | 1360 mg | 408 mg |
Istidina | 1370 mg | 411 mg |
Isoleucina2 | 4610 mg | 1383 mg |
Leucina2 | 8540 mg | 2562 mg |
Lisina2 | 6890 mg | 2067 mg |
Metionina2 | 1730 mg | 519 mg |
Fenilananina2 | 2470 mg | 741 mg |
Prolina | 3940 mg | 1182 mg |
Serina | 3470 mg | 1041 mg |
Treonina2 | 5430 mg | 1359 mg |
Triptofano2 | 1510 mg | 443 mg |
Tirosina | 2570 mg | 771 mg |
Valina2 | 4180 mg | 1254 mg |
Qualcuno ha acquistato