Non ci sono articoli nel tuo carrello.
VALORI NUTRIZIONALI | ||
per 100 g1 | per 30 g1 | |
---|---|---|
Energia | 1569 kJ / 370 kcal | 470 kJ / 111 kcal |
Grassi | 3,7 g | 1,1 g |
di cui acidi grassi saturi | 3,1 g | 0,9 g |
Carboidrati | 7,3 g | 2,2 g |
di cui zuccheri | 4,2 g | 1,3 g |
Proteine | 77 g | 23 g |
Sale | 2,0 g | 0,60 g |
Aminoacidi | per 100 g1 | per 30 g1 |
---|---|---|
Alanina | 3850 mg | 1155 mg |
Arginina | 2010 mg | 603 mg |
Acido aspartico | 8210 mg | 2463 mg |
Cisteina | 2330 mg | 699 mg |
Acido glutammico | 12670 mg | 3801 mg |
Glicina | 1380 mg | 414 mg |
Istidina | 1390 mg | 417 mg |
Isoleucina2 | 4670 mg | 1401 mg |
Leucina2 | 8760 mg | 2628 mg |
Lisina2 | 7060 mg | 2118 mg |
Metionina2 | 1760 mg | 528 mg |
Fenilananina2 | 2520 mg | 756 mg |
Prolina | 3950 mg | 1185 mg |
Serina | 3500 mg | 1050 mg |
Treonina2 | 4550 mg | 1365 mg |
Triptofano2 | 1550 mg | 465 mg |
Tirosina | 2630 mg | 789 mg |
Valina2 | 4230 mg | 1269 mg |
DESCRIZIONE PRODOTTO
INGREDIENTI
Concentrato di proteine del siero di latte (59%), proteine isolate del siero di latte (35%), aroma, colorante (colorante caramello), dolcificanti (sucralosio, glucosidi dello steviolo), emulsionante (lecitina di girasole)
Qualcuno ha acquistato