Non ci sono articoli nel tuo carrello.
VALORI NUTRIZIONALI | ||
per 100 g1 | per 30 g1 | |
---|---|---|
Energia | 1590 kJ / 375 kcal | 477 kJ / 112 kcal |
Grassi | 3,6 g | 1,1 g |
di cui acidi grassi saturi | 3 g | 0,9 g |
Carboidrati | 7,7 g | 2,3 g |
di cui zuccheri | 3,8 g | 1,1 g |
Proteine | 78 g | 23 g |
Sale | 0,77 g | 0,23 g |
Aminoacidi | per 100 g1 | per 30 g1 |
---|---|---|
Alanina | 3900 mg | 1170 mg |
Arginina | 2020 mg | 606 mg |
Acido aspartico | 8290 mg | 2487 mg |
Cisteina | 2370 mg | 711 mg |
Acido glutammico | 12900 mg | 3870 mg |
Glicina | 1420 mg | 426 mg |
Istidina | 1420 mg | 426 mg |
Isoleucina2 | 4680 mg | 1404 mg |
Leucina2 | 8870 mg | 2661 mg |
Lisina2 | 7100 mg | 2130 mg |
Metionina2 | 1760 mg | 528 mg |
Fenilananina2 | 2560 mg | 768 mg |
Prolina | 3970 mg | 1191 mg |
Serina | 3510 mg | 1053 mg |
Treonina2 | 4540 mg | 1362 mg |
Triptofano2 | 1560 mg | 468 mg |
Tirosina | 2670 mg | 801 mg |
Valina2 | 4260 mg |
1278 mg |
DESCRIZIONE PRODOTTO
INGREDIENTI
Concentrato di proteine del siero di latte (57%), proteine isolate del siero di latte (37%), caffè essiccato a spruzzo (3%), aroma, dolcificanti (sucralosio, glucosidi dello steviolo), emulsionante (lecitina di girasole)
Qualcuno ha acquistato