ProDonna – Integratore benessere femminile e ciclo
Articolo disponibileAffrettati! Le scorte stanno finendoArticolo esaurito
Articolo non disponibile
Tabella Nutrizionale e ingredienti
Dose* | |
ProDonna™ | 1625 mg |
Di cui H2oDren™ | 850 mg |
Totale Elimreal® (Cumino Es, Olmaria Es, Guaranà Es, Verga D’oro Es, Finocchio Es, Tarassaco Es) | 805 mg |
Caffeina*** | 100 mg |
Totale Finocchio Es | 15 mg |
Totale Betulla Es | 15 mg |
Totale Tarassaco Es | 15 mg |
DI cui ProstaglandBlocker™ | 431 mg |
Totale Inositolo | 200 mg |
Totale Magnesio | 150 mg (40%**) |
Totale Curcuma Es | 80 mg |
Totale Quali®-B (Vit. B6) | 1.4 mg (100%**) |
Di cui MicrocirculationBooster™ | 344 mg |
Totale Vitis Vinifera Es | 150 mg |
Totale Centella Es | 90 mg |
Totale Rusco Es | 45 mg |
Totale Ananas Es | 30 mg |
Totale Mirtillo Nero Es | 15 mg |
Totale Rutina | 14 mg |
*4 Capsule **Valori Nutrizionali di Riferimento ***Caffeina naturalmente contenuta negli estratti vegetali |