Non ci sono articoli nel tuo carrello.
VALORI NUTRIZIONALI | ||
Energia | 348 kcal - 1458 kj | 174 kcal - 729 kj |
Grassi | 1.6 g | 0.8 g |
- di cui saturi | 0.7 g | 0.35 g |
Carboidrati | 25 g | 12.5 g |
- di cui zuccheri | 0.4 g | 0.2 g |
Fibre | 6.8 g | 3.4 g |
Proteine | 55 g | 27.5 g |
Sale | 0.5 g | 0.25 g |
DESCRIZIONE PRODOTTO
INGREDIENTI
Proteine isolate della soia, semola di grano duro, glutine, fibra di frumento.
Qualcuno ha acquistato