Non ci sono articoli nel tuo carrello.
VALORI NUTRIZIONALI | ||
Energia | 348 kcal - 1458 kj | 174 kcal - 729 kj |
Grassi | 1,6 gr | 0,8 gr |
- di cui saturi | 0,7 gr | 0,35 gr |
Carboidrati | 25 gr | 12,5 gr |
- di cui zuccheri | 0,4 gr | 0,2 gr |
Fibra | 6,8 gr | 3,4 gr |
Proteina | 55 gr | 27,5 gr |
Vendita | 0,5 gr | 0,25 gr |
DESCRIZIONE PRODOTTO
INGREDIENTI
Proteine isolate della soia, semola di grano duro, glutine, fibra di frumento.
Qualcuno ha acquistato