Non ci sono articoli nel tuo carrello.
VALORI NUTRIZIONALI | ||
medi | 100g | 50g |
---|---|---|
Energia | 294 Kcal | 147 Kcal |
1231 KJ | 615 KJ | |
Grassi | 10.00g | 5.00g |
- di cui acidi grassi saturi | 4.00g | 2.00g |
Carboidrati | 8.00g | 4.00g |
- di cui zuccheri | 1.00g | 0.50g |
Fibre | 46.00g | 23.00g |
Proteine | 20.00g | 10.00g |
Sale | 1.35g | 0.68g |
- di cui sodio | 540mg | 270mg |
DESCRIZIONE PRODOTTO
INGREDIENTI
fibra di frumento glutine di frumento, proteine d'avena, proteine di riso, fibra di acacia, pomodoro essiccato (12%), olio d'oliva, lievito naturale, sale, emulsionante: e471, lecitina di girasole.
Qualcuno ha acquistato