Non ci sono articoli nel tuo carrello.
VALORI NUTRIZIONALI | |||
VALORE | 100g | 80g | % AR* per porzione |
---|---|---|---|
Energia | 1411kJ – 339 kcal | 1129kJ – 271kcal | 14% |
Grassi | 10g | 8g | 12% |
di cui acidi grassi | 5,5g | 4,4g | 22% |
Carboidrati | 0g | 0g | 0% |
di cui zuccheri | 0g | 0g | 0% |
Fibre | 38,5g | 30,8g | – |
Proteine | 42,92g | 34,33g | 69% |
Sale | 2,92g | 2,34g | 39% |
DESCRIZIONE PRODOTTO
INGREDIENTI
senza zuccheri e senza lieviti ma ricca di proteine e fibre con alto potere saziante. (confezione da 2 porzioni)
Ingredienti: Proteine isolate del LATTE (contiene SOIA), Fibre vegetali di agrumi, addensante (gomma di guar), TUORLO in polvere, emulsionante (E471), sale.
Qualcuno ha acquistato