Non ci sono articoli nel tuo carrello.
VALORI NUTRIZIONALI | |||
VALORE | 100g | 47g | %AR |
---|---|---|---|
Energia | 1129kJ - 273 kcal | 529kJ - 128kcal | 6,4% |
Grassi | 19,1g | 8,98g | 12,8% |
di cui acidi grassi | 3,4g | 1,60g | 8,0% |
Carboidrati | 0g | 0g | 0% |
di cui zuccheri | 0g | 0g | 0% |
Fibre | 18,8g | 8,84g | - |
Proteine | 13,9g | 6,53g | 13,1% |
Sale | 2,50g | 1,18g | 19,6% |
DESCRIZIONE PRODOTTO
INGREDIENTI
albume d’uovo, acqua, olio extra vergine di oliva, tuorlo d’uovo, fibre vegetali di agrumi, proteine del latte (contiene SOIA), umidificante (glicerolo), aceto di mele, addensante (gomma di guar), sale, agenti lievitanti (difosfato disodico, carbonato acido di sodio), aroma patata, aroma (contiene 1% di alcol sul prodotto finito), aroma pizza (0,3%), origano. Può contenere senape, sesamo, sedano. Confezionato in atmosfera protettiva
Qualcuno ha acquistato