Non ci sono articoli nel tuo carrello.
VALORI NUTRIZIONALI | |||
VALORE | 100g | 80g | % AR* per porzione |
---|---|---|---|
Energia | 1512 kJ - 364 Kcal | 1210 kJ - 291 Kcal | 15% |
Grassi | 13,2g | 10,6g | 15% |
di cui acidi grassi | 6,6 g | 5,3g | 26% |
Carboidrati | 0g | 0g | 0% |
di cui zuccheri | 0g | 0g | 0% |
Fibre | 35,5g | 28,4g | - |
Proteine | 43,3g | 34,6g | 69% |
Sale | 1,85g | 1,48g | 25% |
DESCRIZIONE PRODOTTO
INGREDIENTI
Albume d’UOVO in polvere, Amido di tapioca, Proteine isolate del LATTE (contiene soia), Tuorlo d’UOVO in polvere, emulsionante (E471), addensante (gomma di guar), sale, sucralosio, aromi.
Qualcuno ha acquistato