Non ci sono articoli nel tuo carrello.
VALORI NUTRIZIONALI | |
350 compresse | |
Servire - 3 compresse | |
Porzioni per contenitore - 116 | |
3 compresse | |
calorie | 20 kcal |
Proteina | 3,15 gr |
100 grammi | |
L-leucina | 8714 mg |
L-isoleucina | 4338 mg |
L-valina | 5700 mg |
L-lisina | 7345 mg |
L-treonina | 4968 mg |
L-metionina | 1980 mg |
L-fenilalanina | 3847 mg |
L-triptofano | 1362 mg |
L-arginina | 4369 mg |
L-cisteina | 1221 mg |
L-alanina | 5847 mg |
Acido L-aspartico | 8200 mg |
L-glicina | 7323 mg |
L-istidina | 2273 mg |
L-prolina | 8711 mg |
L- serina | 4684 mg |
L-tirosina | 2951 mg |
Acido L-glutammico | 16164 mg |
DESCRIZIONE PRODOTTO
INGREDIENTI
isolato di proteine del siero di latte, concentrato di proteine del siero di latte, idrolizzato di proteine del siero di latte, concentrato di proteine di manzo idrolizzate, fosfato diacalcico, distaccante stearato di magnesio (vegetale).
Qualcuno ha acquistato