Non ci sono articoli nel tuo carrello.
VALORI NUTRIZIONALI | ||
Ogni 100 gr | Per Dose | |
---|---|---|
Di prodotto Si intendono 50 g pari a una barretta | ||
Valore energetico | ||
Cioc./Cioc. & Arancio/Cioc. & Banana/Cioc. & Cannella/Cioc. & Peperoncino/ Cocco/Gelato al Pistacchio/Tiramisù/Torta Sacher/Wafer Nocciola | 333 Kcal/1396 Kj | 167 Kcal/698 Kj |
Cioccolato Bianco Mandorla & Pistacchio | 373 Kcal/1567 Kj | 187 Kcal/784 Kj |
Cioccolato Bianco & Limone | 374 Kcal/1569 Kj | 187 Kcal/785 KJ |
Cioccolato Bianco Mandorla & Caffè | 376 Kcal/1580 Kj | 188 Kcal/790 Kj |
Grassi | ||
Cioccolato Bianco Mandorla & Caffè | 11,2 gr | 5,6 gr |
Cioccolato Bianco & Limone | 11,1 gr | 5,6 gr |
Cioccolato Bianco Mandorla & Pistacchio | 11 gr | 5,5gr |
Cioccolato & Banana/Gelato al Pistacchio/Wafer Nocciola | 7,1 gr | 3,5 gr |
Cioc./Cioc. & Arancio/Cioc. & Cannella/ Cioc. & Peperoncino/Cocco/Tiramisù/Torta Sacher | 7,1 gr | 3,75 gr |
Di cui saturi | ||
Cioc./Cioc. & Arancio/Cioc. & Banana/Cioc. & Cannella/Cioc. & PeperoncinoCocco/Gelato al Pistacchio/Tiramisù/Torta Sacher/Wafer Nocciola | 4,8 gr | 2,4 gr |
Cioccolato Bianco Mandorla & Caffè | 4,1 gr | 2,1 gr |
Cioccolato Bianco & Limone/ Cioccolato Bianco Mandorla & Pistacchio | 4 gr | 2 gr |
Carboidrati | ||
Cioccolato Bianco Mandorla & Caffè | 29,2 gr | 14,6 gr |
Cioccolato Bianco Mandorla & Pistacchio | 29,1gr | 14,6 gr |
Cioccolato Bianco & Limone | 29 gr | 14,5gr |
Cioc./Cioc. & Arancio/Cioc. & Banana/Cioc. & Cannella/Cioc. & Peperoncino/Cocco/Gelato al Pistacchio/Tiramisù/Torta Sacher/Wafer Nocciola | 26,9 gr | 13,5gr |
Di cui zuccheri | ||
Cioccolato Bianco mandorla & Caffè | 1,6 gr | 0,8 gr |
Cioccolato Bianco & Limone/Cioccolato Bianco Mandorla & Pistacchio | 1,5 gr | 0,8 gr |
Cioc./Cioc. & Arancio/Cioc. & Banana/Cioc. & Cannella/Cioc. & Peperoncino/Cocco/Gelato al Pistacchio/Tiramisù/Torta Sacher/Wafer Nocciola | 0,5 gr | 0,3 gr |
Di cui Polioli | ||
Cioccolato Bianco & Limone/Cioccolato Bianco Mandorla & Pistacchio | 26,7gr | 13,4 gr |
Cioccolato Bianco e Limone | 26,6 gr | 13,3 gr |
Cioc./Cioc. & Arancio/Cioc. & Banana/Cioc. & Cannella/Cioc. & Peperoncino/Cocco/Gelato al Pistacchio/Tiramisù/Torta Sacher/Wafer Nocciola | 25,1 gr | 12,6 gr |
Proteina | ||
Cioc./Cioc. & Banana/Cioc. & Cannella/Cioc. & Peperoncino/Cioc. & Arancio/Cocco/ Gelato al Pistacchio/Tiramisù/Torta Sacher | 50,4 gr | 25,2gr |
Cioccolato Bianco & Limone / Cioccolato Bianco Mandorla & Caffè/ Cioccolato Bianco Mandorla & Pistacchio | 50 gr | 25 gr |
Fibra | ||
Cioc./Cioc. & Arancio/Cioc. & Banana/Cioc. & Cannella/Cioc. & Peperoncino/Cocco/ Gelato al Pistacchio/Tiramisù/Torta Sacher/Wafer Nocciola | 3,0 gr | 1,5 gr |
Cioccolato Bianco Mandorla & Caffè | 0,6 gr | 0,3 gr |
Cioccolato Bianco & Limone/Cioccolato Bianco Mandorla & Pistacchio | 0,3 gr | 0,2gr |
Vendita | ||
Cioc./Cioc. & Arancio/Cioc. & Cannella/Cioc. & Peperoncino/Cocco/Tiramisù/Torta Sacher | 0,33 gr | 0,17 gr |
Cioccolato & Banana/Gelato al Pistacchio/Wafer Nocciola | 0,135 gr | 0,067 gr |
Cioccolato Bianco Mandorla & Caffè/Cioccolato Bianco Mandorla & Pistacchio | 0,06gr | 0,03 gr |
Cioccolato Bianco & Limone | 0,05 gr | 0,03 gr |
DESCRIZIONE PRODOTTO
INGREDIENTI
Caseinati di calcio (LATTE), proteine del siero del LATTE concentrato, sciroppo di sorbitolo, gelatina idrolizzata, copertura al cacao (grassi vegetali di cocco e palma, maltitolo, saccarosio, cacao magro in polvere al 10/12% di butto di cacao, emulsionante: lecisina di SOIA, aromi) proteine isolate di SOIA, olio di semi di girasole, polidestrosio, cacao magro in polvere, emuslionante lecitina di SOIA, aromi, conservante: sorbato di potassio.
Qualcuno ha acquistato