Non ci sono articoli nel tuo carrello.
VALORI NUTRIZIONALI | ||||
100 g | Per dose (30 g) | |||
---|---|---|---|---|
Contenuti medi | ||||
NAMED 4PROTEIN MATRIX® | 4 g | 1,2 g | ||
di cui saponine steroidee | 80 mg | 24 mg | ||
di cui diosgenina | 1,6 mg | 0,48 mg | ||
di cui proteasi | 34 mg | 10 mg | ||
Attività enzimatica | 3500 HUT**** | 1050 HUT**** | ||
100 g | Per dose (30 g) | |||
Informazioni Nutrizionali | ||||
Energia | 1653 kJ/392 Kcal | 496 kJ/117 Kcal | ||
Grassi | 7,7 g | 2,3 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 4,1 g | 1,2 g | ||
Carboidrati | 5,7 g | 1,7 g | ||
di cui zuccheri | 4,9 g | 1,5 g | ||
Fibre | 3,1 g | 0,9 g | ||
Proteine | 73 g | 22 g | ||
Sale | 0,67 g | 0,20 g | ||
Vitamina B6 | 2,2 mg | 200 | 0,66 mg | 60 |
Riboflavina | 2,8 mg | 200 | 0,84 mg | 60 |
Tiamina | 2,8 mg | 200 | 0,84 mg | 60 |
DESCRIZIONE PRODOTTO
INGREDIENTE
Proteine del siero del latte concentrate (Carbelac®80) (contiene emulsionante: lecitina di soia), Cacao magro in polvere 8%, NAMED 4PROTEIN MATRIX® [Colostro bovino (deriva da latte), Fieno greco (Trigonella foenum-graecum L.) semi, miscela di Proteasi] tit. 2% in saponine steroidee totali e 0,04% in diosgenina, aromi, edulcorante: sucralosio; Vitamina B6 (piridossina cloridrato), Vitamina B2 (riboflavina), Vitamina B1 (tiamina cloridrato).
Avvertenze: gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera consigliata. Non assumere in gravidanza e nei bambini o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni d’età. Modalità di conservazione: conservare in luogo fresco e asciutto. Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.
Qualcuno ha acquistato