Non ci sono articoli nel tuo carrello.
VALORI NUTRIZIONALI | ||||
100 grammi | Per dose (30 g) | |||
---|---|---|---|---|
Contenuti medi | ||||
DENOMINATO 4PROTEIN MATRIX® | 4 gr | 1,2 gr | ||
di cui saponine steroidee | 80 mg | 24 mg | ||
di cui diosgenina | 1,6 mg | 0,48 mg | ||
di cui proteasi | 3 mg | 10 mg | ||
Attività enzimatica | 3500 CAPANNA**** | 1050 CAPANNA**** | ||
100 grammi | Per dose (30 g) | |||
Informazioni Nutrizionali | ||||
Energia | 1695kJ/401kcal | 509kJ/120Kcal | ||
Grassi | 7,4 gr | 2,2 gr | ||
di cui acidi grassi saturi | 3,8 gr | 1,2 gr | ||
Carboidrati | 6,5 gr | 2 gr | ||
di cui zuccheri | 5 gr | 1,5 gr | ||
Fibra | 0 gr | 0 gr | ||
Proteina | 78 gr | 23 gr | ||
Vendita | 0,38 gr | 0,12 gr | ||
Vitamina B6 | 2,8 mg | 200 | 0,84 mg | 60 |
Riboflavina | 2,8 mg | 200 | 0,84 mg | 60 |
Tiamina | 2,2 mg | 200 | 0,66 mg | 60 |
DESCRIZIONE PRODOTTO
INGREDIENTI
Proteine del siero del latte concentrato (Carbelac®80) (contiene emulsionante: lecitina di soia), NAMED 4PROTEIN MATRIX® [Colostro bovino (deriva da latte), Fieno greco (Trigonella foenum-graecum L.) semi, miscela di Proteasi] tit . 2% in saponine steroidee totali e 0,04% in diosgenina, aroma, edulcorante: sucralosio; Vitamina B6 (piridossina cloridrato), Vitamina B2 (riboflavina), Vitamina B1 (tiamina cloridrato).
Qualcuno ha acquistato