Named Sport Super 100% Whey 908 Gr
VALORI NUTRIZIONALI | ||||
100 g | Per dose(30 g) | |||
---|---|---|---|---|
Contenuti medi | ||||
NAMED 4PROTEIN MATRIX® | 4 g | 1,2 g | ||
di cui saponine steroidee | 80 mg | 24 mg | ||
di cui diosgenina | 1,6 mg | 0,48 mg | ||
di cui proteasi | 3 mg | 10 mg | ||
Attività enzimatica | 3500 HUT**** | 1050 HUT**** | ||
100 g | Per dose (30 g) | |||
Informazioni Nutrizionali | ||||
Energia | 1619 kJ/383 kcal | 486 kJ/115 Kcal | ||
Grassi | 7,1 g | 2,1 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 3,7 g | 1,1 g | ||
Carboidrati | 9,5 g | 2,9 g | ||
di cui zuccheri | 6 g | 1,8 g | ||
Fibre | 0 g | 0 g | ||
Proteine | 75 g | 22 g | ||
Sale | 0,37 g | 0,11 g | ||
Vitamina B6 | 2,8 mg | 200 | 0,84 mg | 60 |
Riboflavina | 2,8 mg | 200 | 0,84 mg | 60 |
Tiamina | 2,2 mg | 200 | 0,66 mg | 60 |
DESCRIZIONE PRODOTTO
INGREDIENTI
Proteine del siero del latte concentrate (Carbelac®80) (contiene emulsionante: lecitina di soia), NAMED 4PROTEIN MATRIX® [Colostro bovino (deriva da latte), Fieno greco (Trigonella foenum-graecum L.) semi, miscela di Proteasi] tit. 2% in saponine steroidee totali e 0,04% in diosgenina, aromi, edulcorante: sucralosio; Vitamina B6 (piridossina cloridrato), Vitamina B2 (riboflavina), Vitamina B1 (tiamina cloridrato).
Avvertenze: gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera consigliata. Non assumere in gravidanza e nei bambini o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Modalità di conservazione: conservare in luogo fresco e asciutto. Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.