Non ci sono articoli nel tuo carrello.
VALORI NUTRIZIONALI | ||||
100 g | %NRV* | Per dose (30 g) | %NRV* | |
---|---|---|---|---|
Informazioni Nutrizionali | ||||
Energia | 1607 kJ/380 kcal | 482 kJ/114 Kcal | ||
Grassi | 7 g | 2,1 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 3,7 g | 1,1 g | ||
Carboidrati | 7,9 g | 2,4 g | ||
di cui zuccheri | 5,5 g | 1,7 g | ||
Fibre | 0 g | 0 g | ||
Proteine | 74 g | 22 g | ||
Sale | 0,37 g | 0,11 g | ||
Vitamina B6 | 2,8 mg | 200 | 0,84 mg | 60 |
Riboflavina | 2,8 mg | 200 | 0,84 mg | 60 |
Tiamina | 2,2 mg | 200 | 0,66 mg | 60 |
DESCRIZIONE PRODOTTO
INGREDIENTI
Proteine del siero del latte concentrate (Carbelac®80) (contiene emulsionante: lecitina di soia), named 4protein matrix® [Colostro bovino (deriva da latte), Fieno greco (Trigonella foenum-graecum L.) semi, miscela di Proteasi] tit. 2% in saponine steroidee totali e 0,04% in diosgenina, aromi, succo di barbabietola in polvere, edulcorante: sucralosio; Vitamina B6 (piridossina cloridrato), Vitamina B2 (riboflavina), Vitamina B1 (tiamina cloridrato).
Qualcuno ha acquistato