Non ci sono articoli nel tuo carrello.
VALORI NUTRIZIONALI | ||
100g | Per serving (30 g) | |
---|---|---|
Informazioni Nutrizionali | ||
Energia | 1556 kJ/366 Kcal | 389 kJ/92Kcal |
Grassi | 0,9 g | 0,2 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,8 g | 0,2 g |
Carboidrati | 2,6 g | 0,7 g |
di cui zuccheri | 1,3 g | 0,3 g |
Fibre | eliminare | eliminare |
Proteine | 87 g | 21 g |
Sale | 0,50 g | 0,12 g |
100g | Per serving (30 g) | |
CONTENUTO MEDIO DI AMINOACIDI | ||
Alanina | 3,87 g | 1,16 g |
Arginina | 7,82 g | 2,35 g |
Acido aspartico | 10,30 g | 3,10 g |
Cisteina | 0,90 g | 0,27 g |
Acido glutammico | 15,10 g | 4,53 g |
Glicina | 3,69 g | 1,11 g |
Istidina | 2,25 g | 0,67 g |
Isoleucina | 4,05 g | 1,21 g |
Leucina | 7,55 g | 2,27 g |
Lisina | 6,47 g | 1,94 g |
Metionina | 0,99 g | 0,30 g |
Fenilalanina | 4,94 g | 1,48 g |
Prolina | 4,05 g | 1,21 g |
Serina | 4,76 g | 1,43 g |
Treonina | 3,51 g | 1,05 g |
Triptofano | 0,90 g | 0,27 g |
Tirosina | 3,42 g | 1,02 g |
Valina | 4,49 g | 1,35 g |
Totale aminoacidi ramificati | 16,09 g | 4,83 g |
DESCRIZIONE PRODOTTO
INGREDIENTI
Avvertenze: gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni d’età. Non superare la dose giornaliera consigliata. Non utilizzare in gravidanza e nei bambini, o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico. Modalità di conservazione: conservare in luogo fresco e asciutto. Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.
Qualcuno ha acquistato