Non ci sono articoli nel tuo carrello.
VALORI NUTRIZIONALI | ||||
100 g | (100 g) | Per 50 g | (50 g) | |
---|---|---|---|---|
CONTENUTI MEDI | ||||
Carnitina | 1000 mg | 500 mg | ||
L-Fenilalanina | 800 mg | 400 mg | ||
100 g | (100 g) | Per 50 g | (50 g) | |
Informazioni Nutrizionali | ||||
Energia | 1574 kJ/370 kcal | 787 kJ/185 kcal | ||
Grassi | 0 g | 0 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | ||
Carboidrati | 93 g | 46 g | ||
di cui zuccheri | 33 g | 16 g | ||
Fibre | 0 g | 0 g | ||
Proteine | 0 g | 0 g | ||
Sale | 0,02 g | 0,01 g | ||
Vitamina C | 1000 mg | 1250 | 500 mg | 625 |
Tiamina | 0,66 mg | 60 | 0,33 mg | 30 |
Riboflavina | 0,84 mg | 60 | 0,42 mg | 30 |
DESCRIZIONE PRODOTTO
INGREDIENTI
Maltodestrina da mais 77%, Fruttosio, L-Carnitina cloridrato, Vitamina C (acido L-ascorbico), L-Fenilalanina, Potassio fosfato bibasico, L-Carnitina tartrato Carnipure®, Vitamina B6 (piridossina cloridrato), Vitamina B2 (riboflavina), Vitamina B1 (tiamina cloridrato). SENZA GLUTINE.
Avvertenze: gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita. Non superare la dose giornaliera consigliata. Non utilizzare in gravidanza e nei bambini, o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni d’età. Modalità di conservazione: conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l’esposizione a fonti di calore e ai raggi solari. Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.
Qualcuno ha acquistato