Non ci sono articoli nel tuo carrello.
VALORI NUTRIZIONALI | ||||
Contenuti medi | ||||
Sodio | 1180 mg | 710 mg | ||
Cloruro | 746 mg | 93 | 448 mg | 56 |
Calcio | 442 mg | 55 | 265 mg | 33 |
Potassio | 500 mg | 25 | 300 mg | 15 |
Magnesio | 241 mg | 64 | 145 mg | 39 |
Vitamina C | 400 mg | 500 | 240 mg | 300 |
Tiamina | 3,3 mg | 300 | 2 mg | 180 |
Riboflavina | 4,2 mg | 300 | 2,5 mg | 180 |
Niacina | 48 mg | 300 | 29 mg | 180 |
Vitamina B6 | 4,2 mg | 300 | 2,5 mg | 180 |
Acido folico | 600 mcg | 300 | 360 mcg | 180 |
Vitamina B12 | 7,5 mcg | 300 | 4,5 mcg | 180 |
Biotina | 150 mcg | 300 | 90 mcg | 180 |
Acido pantotenico | 18 mg | 300 | 11 mg | 180 |
Energia | 1312kJ/309kcal | 787 kJ/ 185 kcal | ||
Grassi | 0 g | 0 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | ||
Carboidrati | 77 g | 46 g | ||
di cui zuccheri | 53 g | 32 g | ||
Fibre | 0 g | 0 g | ||
Proteine | 0 g | 0 g | ||
Sale | 3 g | 1,8 g |
DESCRIZIONE PRODOTTO
INGREDIENTI
Destrosio, maltodestrine 25%, correttore di acidità: acido citrico; trisodio citrato, aroma: arancia rossa; succo di barbabietola in polvere, trimagnesio citrato 1,56%, calcio fosfato bibasico, sodio cloruro, potassio fosfato bibasico 1,08%, agente antiagglomerante: biossido di silicio; vitamina C (acido L-ascorbico), edulcorante: sucralosio; niacina (nicotinamide), acido pantotenico (calcio-D-pantotenato), vitamina B6 (piridossina cloridrato), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B1 (tiamina cloridrato), acido folico (acido pteroil-monoglutammico), biotina, vitamina B12 (cianocobalamina).
Avvertenze: gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita. Non superare la dose giornaliera di 60g (3 dosi). Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni d'età. Modalità di conservazione: conservare in luogo fresco e asciutto. Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.
Qualcuno ha acquistato