Non ci sono articoli nel tuo carrello.
SCADENZA 30/03/24
VALORI NUTRIZIONALI | ||
Energia | 1403kJ/330kcal | 421kJ/99kcal |
Grassi | 0 gr | 0 gr |
di cui acidi grassi saturi | 0 gr | 0 gr |
Carboidrati | 5,4 gr | 1,6 gr |
di cui zuccheri | 0,2 gr | 0 gr |
Fibra | 0 gr | 0 gr |
Proteina | 77 gr | 23 gr |
Vendita | 3 gr | 0,91 gr |
Alanina | 4,81 gr | 1,44 gr |
Arginina | 4,36 gr | 1,31 gr |
Aspartico acido | 6,61 gr | 1,98 gr |
Cisteina | 1,85 gr | 0,56 gr |
Acido glutammico | 10,42 gr | 3,13 gr |
Glicina | 2,80gr | 0,84 gr |
Istidina | 1,70 gr | 0,51 gr |
Isoleucina | 4,55 gr | 1,37 gr |
Leucina | 6,50 gr | 1,95 gr |
Lisina | 4,60 gr | 1,38 gr |
Metionina | 2,90 gr | 0,87 gr |
Fenilalanina | 4,70 gr | 1,41 gr |
Prolina | 2,81 gr | 0,84 gr |
Serena | 5,51 gr | 1,65 gr |
Treonina | 3,31 gr | 1 gr |
Triptofano | 1,15gr | 0,34 gr |
Tirosina | 3 gr | 0,90gr |
Valena | 5,59 gr | 1,68 gr |
Totale aminoacidi ramificati | 16,64 gr | 5 gr |
DESCRIZIONE PRODOTTO
INGREDIENTI
Albume d'uovo in polvere, Aroma, Edulcorante: glicosidi steviolici. SENZA GLUTINE.
Avvertenze: gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita. Non superare la dose giornaliera consigliata. Non utilizzare in gravidanza e nei bambini, o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni d'età. Modalità di conservazione: conservare in luogo fresco e asciutto. Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.
Qualcuno ha acquistato