Non ci sono articoli nel tuo carrello.
VALORI NUTRIZIONALI | ||
Informazioni Nutrizionali | ||
Energia | 1575kJ/371Kcal | 472,5kJ/111kcal |
Grassi | 2,6 gr | 0,78 gr |
Di cui acidi grassi saturi | 2,3 gr | 0,69 gr |
Carboidrati | 8,7 gr | 2,61 gr |
Di cui zuccheri | 7,6 gr | 2,28 gr |
Fibra | ||
Proteina | 78,3gr | 23,49 gr |
Vendita | 0,90gr | 0,27 gr |
Totale aminoacidi ramificati | 16,3gr | 4,89 gr |
Contenuto medio aminoacidico | ||
Alanina | 3,79 gr | 1,13 gr |
Arginina | 3,07 gr | 0,92 gr |
Aspartico acido | 8,55 gr | 2,56 gr |
Cisteina | 1,23 gr | 0,36 gr |
Acido glutammico | 16,94 gr | 5,08 gr |
Glicina | 1,84 gr | 0,55gr |
Istidina | 2,37 gr | 0,71 gr |
Isoleucina | 5,55 gr | 1,66 gr |
Leucina | 9,50gr | 2,85 gr |
Lisina | 8,22 gr | 2,46 gr |
Metionina | 2,34 gr | 0,70 gr |
Fenilalanina | 4,17 gr | 1,25 gr |
Prolina | 8,45 gr | 2,53 gr |
Serena | 5,24 gr | 1,57 gr |
Treonina | 5,10 gr | 1,53 gr |
Triptofano | 1,48 gr | 0,44gr |
Tirosina | 4,23 gr | 1,26 gr |
Valena | 5,95 gr | 1,78 gr |
DESCRIZIONE PRODOTTO
INGREDIENTI
Proteine concentrate del siero di latte 42%, caseinato di calcio 25% (deriva da latte), proteine concentrate del latte 24%, proteine isolate del siero di latte 3%, proteine dell'uovo 2%, aroma, edulcoranti: sucralosio, glicosidi steviolici; emulsionante: lecitina di soia; agente antiagglomerante: biossido di silicio; colorante: betacarotene. Può contenere <b<glutine.
Avvertenze: gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni d'età. Non superare la dose giornaliera consigliata. Non utilizzare in gravidanza e nei bambini, o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico. Modalità di conservazione: conservare in luogo fresco e asciutto. Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.
Qualcuno ha acquistato