Non ci sono articoli nel tuo carrello.
VALORI NUTRIZIONALI | ||
Energia | 1601kJ/374Kcal | 480kJ/112kcal |
Grassi | 2,5 g | 0,75 g |
Di cui acidi grassi saturi | 1,6 g | 0,48 g |
Carboidrati | 8,8 g | 2,64 g |
Di cui zuccheri | 7,2 g | 2,1 g |
Fibre | ||
Proteine | 77 g | 23,1 g |
Sale | 0,62 g | 0,18 g |
Totale aminoacidi ramificati | 16,4 g | 4,92 g |
Contenuto medio aminoacidico | ||
Alanina | 3,79 g | 1,13 g |
Arginina | 3,07 g | 0,92 g |
Acido aspartico | 8,52 g | 2,55 g |
Cisteina | 1,23 g | 0,36 g |
Acido glutammico | 16,94 g | 5,08 g |
Glicina | 1,83 g | 0,54 g |
Istidina | 2,37 g | 0,71 g |
Isoleucina | 5,55 g | 1,66 g |
Leucina | 9,49 g | 2,84 g |
Lisina | 8,22 g | 2,46 g |
Metionina | 2,34 g | 0,70 g |
Fenilalanina | 4,17 g | 1,25 g |
Prolina | 8,45 g | 2,53 g |
Serina | 5,24 g | 1,57 g |
Treonina | 5,10 g | 1,53 g |
Triptofano | 1,48 g | 0,44 g |
Tirosina | 4,23 g | 1,26 g |
Valina | 5,95 g | 1,78 g |
DESCRIZIONE PRODOTTO
INGREDIENTI
Proteine concentrate del siero di latte 43%, caseinato di calcio 25% (deriva da latte), proteine concentrate del latte 24%, proteine isolate del siero di latte 3%, aroma, proteine dell’uovo 2%, acidi cante: acido malico; colorante: polvere di barbabietola; edulcoranti: sucralosio , glicosidi steviolici; emulsionante: lecitina di soia; agente antiagglomerante: biossido di silicio; colorante: betacarotene. Può contenere glutine.
Avvertenze: gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni d’età. Non superare la dose giornaliera consigliata. Non utilizzare in gravidanza e nei bambini, o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico. Modalità di conservazione: conservare in luogo fresco e asciutto. Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.
Qualcuno ha acquistato