Non ci sono articoli nel tuo carrello.
VALORI NUTRIZIONALI | ||
Informazioni Nutrizionali | ||
Energia | 1575kJ/371Kcal | 472,5kJ/111kcal |
Grassi | 2,6 g | 0,78 g |
Di cui acidi grassi saturi | 2,3 g | 0,69 g |
Carboidrati | 8,7 g | 2,61 g |
Di cui zuccheri | 7,6 g | 2,28 g |
Fibre | ||
Proteine | 78,3 g | 23,49 g |
Sale | 0,90 g | 0,27 g |
Totale aminoacidi ramificati | 16,3 g | 4,89 g |
Contenuto medio aminoacidico | ||
Alanina | 3,79 g | 1,13 g |
Arginina | 3,07 g | 0,92 g |
Acido aspartico | 8,55 g | 2,56 g |
Cisteina | 1,23 g | 0,36 g |
Acido glutammico | 16,94 g | 5,08 g |
Glicina | 1,84 g | 0,55 g |
Istidina | 2,37 g | 0,71 g |
Isoleucina | 5,55 g | 1,66 g |
Leucina | 9,50 g | 2,85 g |
Lisina | 8,22 g | 2,46 g |
Metionina | 2,34 g | 0,70 g |
Fenilalanina | 4,17 g | 1,25 g |
Prolina | 8,45 g | 2,53 g |
Serina | 5,24 g | 1,57 g |
Treonina | 5,10 g | 1,53 g |
Triptofano | 1,48 g | 0,44 g |
Tirosina | 4,23 g | 1,26 g |
Valina | 5,95 g | 1,78 g |
DESCRIZIONE PRODOTTO
INGREDIENTI
Proteine concentrate del siero di latte 42%, caseinato di calcio 25% (deriva da latte), proteine concentrate del latte 24%, proteine isolate del siero di latte 3%, proteine dell’uovo 2%, aroma, edulcoranti: sucralosio, glicosidi steviolici; emulsionante: lecitina di soia; agente antiagglomerante: biossido di silicio; colorante: betacarotene. Può contenere <b<glutine.
Avvertenze: gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni d’età. Non superare la dose giornaliera consigliata. Non utilizzare in gravidanza e nei bambini, o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico. Modalità di conservazione: conservare in luogo fresco e asciutto. Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.
Qualcuno ha acquistato