Non ci sono articoli nel tuo carrello.
VALORI NUTRIZIONALI | ||
Informazioni Nutrizionali | ||
Energia | 1549kJ/365Kcal | 465kJ/109kcal |
Grassi | 2,6 g | 0,8 g |
Di cui acidi grassi saturi | 1,6 g | 0,5 g |
Carboidrati | 11 g | 9 g |
Di cui zuccheri | 9,5 g | 2,9 g |
Fibre | ||
Proteine | 74 g | 22 g |
Sale | 0,6 g | 0,18 g |
Totale aminoacidi ramificati | 15,6 g | 4,68 g |
Contenuto medio aminoacidico | ||
Alanina | 3,81 g | 1,13 g |
Arginina | 3,07 g | 0,92 g |
Acido aspartico | 8,60 g | 2,57 g |
Cisteina | 1,23 g | 0,36 g |
Acido glutammico | 18,89 g | 5,08 g |
Glicina | 1,84 g | 0,55 g |
Istidina | 2,35 g | 0,70 g |
Isoleucina | 5,57 g | 1,66 g |
Leucina | 9,51 g | 2,85 g |
Lisina | 8,23 g | 2,46 g |
Metionina | 2,34 g | 0,70 g |
Fenilalanina | 4,16 g | 1,25 g |
Prolina | 8,44 g | 2,53 g |
Serina | 5,21 g | 1,57 g |
Treonina | 5,11 g | 1,53 g |
Triptofano | 1,49 g | 0,44 g |
Tirosina | 4,20 g | 1,26 g |
Valina | 5,95 g | 1,78 g |
DESCRIZIONE PRODOTTO
INGREDIENTI
Proteine del siero del latte concentrate (43%), calcio caseinato (25%) (deriva da latte), proteine del latte concentrate (24%), proteine del siero del latte isolate (3%), aroma, proteine dell’ uovo in polvere (1,5%), biscotto in pezzi (farina di frumento, farina di riso, zucchero, amido di riso, fibra di frumento, farina di malto d’ orzo, malto di frumento, aroma biscotto, calcio carbonato), cacao magro in polvere (1%), edulcoranti: sucralosio, glicosidi steviolici; emulsionante: lecitina di soia; agente antiagglomerante: biossido di silicio.
Qualcuno ha acquistato