Non ci sono articoli nel tuo carrello.
VALORI NUTRIZIONALI | |
Valore Energetico | Kcal 397 / Kj 1678 |
Proteine | 9,6 g |
Carboidrati | 77,0 g |
di cui Zuccheri | 2,4 g |
Grassi | 4,6 g |
di cui Saturi | 0,6 g |
Fibre | 4,4 g |
Sale | 0,31 g |
Magnesio | 120 mg |
Ferro | 2,4 mg |
DESCRIZIONE PRODOTTO
INGREDIENTI
Farina di Riso Semintegrale*, Farina di quinoa* (40%), Zucchero di Canna Integrale* (<2%), Sale Marino.
*) Ingredienti Biologici
Qualcuno ha acquistato