Keforma NUTRISION 100% zma®
Articolo disponibileAffrettati! Le scorte stanno finendoArticolo esaurito
Articolo non disponibile
Per 100g | %NRV | per 30g | %VNR | |
Valore energetico | kJ 1523 | kJ 457 | ||
kcal 357 | kcal 107 | |||
Grassi | 4,16 g | 1,25 g | ||
di cui saturi | 1,5 g | 0,45 g | ||
Carboidrati | 0,9 g | 0,272 g | ||
di cui zuccheri | 0,147 g | 0,044 g | ||
Proteine (Nx6,38) | 87g | 26g | ||
Sale | 0,535 g | 0,16 g | ||
ZMA | 1,16 g | 0,35 g | ||
di cui Zinco | 14 mg | 140% | 4,2 mg | 42% |
di cui Magnesio | 217 mg | 58% | 65 mg | 17% |
Vitamina C | 133,3 mg | 167% | 40 mg | 50% |
Vitamina E | 20 mg | 167% | 6mg | 50% |
Tiammina | 1,8 mg | 167% | 0,55 mg | 50% |
Riboflavina | 2,3 mg | 167% | 0,7 mg | 50% |
Vitamina B6 | 7,3 mg | 524% | 2,2 mg | 157% |
Acido Pantotenico | 10 mg | 167% | 3mg | 50% |
Niacina | 26,7 mg | 167% | 8mg | 50% |
Vitamina A | 1333 mcg | 167% | 400 mcg | 50% |
Acido folico | 333 mcg | 167% | 100 mcg | 50% |
Biotina | 83 mcg | 167% | 25 mcg | 50% |
Vitamina B12 | 4 mcg | 167% | 1,25 mcg | 50% |
Vitamina D | 8 mcg | 167% | 2,5 mcg | 50% |
Vitamina K | 125 mcg | 167% | 37,5 mcg | 50% |
*VNR: valore nutritivo di riferimento (adulti) - Reg. UE 1169/2011 |