Non ci sono articoli nel tuo carrello.
VALORI NUTRIZIONALI | ||
Per 2 cps | %NRV | |
Arancio amaro e.s. | 490 mg | |
di cui sinefrina | 30 mg | |
Zenzero e.s. | 60 mg | |
di cui gingeroli | 3 mg | |
Salice e.s. | 100 mg | |
di cui Salicina | 15 mg | |
Caffeina | 200 mg | |
Teobromina | 100 mg | |
L-Tirosina | 100 mg | |
Peperoncino polvere | 60 mg | |
L-Taurina | 100 mg | |
L-Fenilalanina | 200 mg | |
Iodio | 150 mcg | 100% |
DESCRIZIONE PRODOTTO
INGREDIENTI
Qualcuno ha acquistato