Inner, Super Greens + Probiotici, 200 g
Articolo disponibileAffrettati! Le scorte stanno finendoArticolo esaurito
Articolo non disponibile
Profilo Nutrizionale
Dose 15 g | |
GreenBullet | 12 g |
di cui Agenacarb (Amido D.E. 1) | 6,9 g |
di cui Covico Performance | 0,75 g |
di cui succo di Mela | 0,75 g |
di cui succo di Ciliegia | 0,75 g |
di cui succo di Arancia | 0,75 g |
di cui succo di Limone | 0,75 g |
di cui Matcha Tea | 0,5 g |
di cui Spirulina | 0,5 g |
di cui Vegantop | 333 mg |
Totale Melanzana Rossa | 33,3 mg |
Totale Spinaci | 33,3 mg |
Totale Cavolo | 33,3 mg |
Totale Fagioli Bianchi | 33,3 mg |
Totale Barbabietola | 33,3 mg |
Totale buccia di Mela | 33,3 mg |
Totale Semi di Lino | 33,3 mg |
Totale Semi di Avena (Gluten Free) | 33,3 mg |
Totale Portulaca | 33,3 mg |
Totale Limone | 33,3 mg |
Totale Cianocobalamina (Vit. B12) | 33 μg |
di cui Lyobac | 15*10 UFC |
Totale B. breve BR03 | 5*10 UFC |
Totale S. thermophilus FP4 AF | 5*10 UFC |
Totale L. plantarum LP01 | 5*10 UFC |
Leggere le avvertenze in etichetta
Prodotto in Italia