Inner MgK Liposomiale – Integratore Magnesio e Potassio
Articolo disponibileAffrettati! Le scorte stanno finendoArticolo esaurito
Articolo non disponibile
Tabella Nutrizionale
Dose* | |
LiposomialMg-K™ | 2245 mg |
Di cui 3 Fonti di Potassio [Potassio Cloruro, Potassio Citrato, Covico™ Performance (Acqua di Cocco)] | 1380 mg |
Totale Potassio | 600 mg (30%**) |
Di cui 3 Fonti di Magnesio [Magnesio Ossido, Magnesio Citrato, GivoMag™ (Magnesio Glicerofosfato)] | 750 mg |
Totale Magnesio | 337 mg (90%**) |
Di cui Lipamine® (Fosfatidilcolina) | 115 mg |
*2 Capsule **Valori Nutrizionali di Riferimento |