Inner Intestino Regolare
Articolo disponibileAffrettati! Le scorte stanno finendoArticolo esaurito
Articolo non disponibile
Tabella Nutrizionale
Informazioni nutrizionali | Dose* |
Evaqua™ | 1330 mg |
Di cui Senna Polv | 500 mg |
Di cui Inulina | 200 mg |
Di cui Mannitolo | 200 mg |
Di cui Melissa Polv | 100 mg |
Di cui Rabarbaro Polv | 90 mg |
Di cui Aloe Ef | 80 mg |
Di cui Frangula Polv | 50 mg |
Di cui Malva Polv | 30 mg |
Di cui Achillea Ef | 30 mg |
Di cui Altea Ef | 30 mg |
Di cui Liquirizia Composta Polv | 20 mg |
Di cui Cascara Es | 10 mg |
Totale Cascaroside A | 1.4 mg |
Lyobac (L. rhamnosus LR04, L. acidophilus LA02, B. breve BR03 e B. animalis subsp. lactis BS01) | 4*108 UFC |
*2 Capsule |