Non ci sono articoli nel tuo carrello.
VALORI NUTRIZIONALI | |||
per 100g | per 30g |
RI%* |
|
Energia | 1913 kJ (455 kcal) | 574 kj (137 kcal) | 7% |
Grassi Totali | 15g | 4,5g | 6% |
di cui Saturi | 1,2g | 0,4g | 2% |
Carboidrati | 64g | 19g | 7% |
di cui Zuccheri | 0,8g | 0,2g | 0% |
Fibre | 4g | 1,2g | 5% |
Proteine | 14g | 4,2g | 8% |
Sale | 0,98g | 0,29g | 5% |
DESCRIZIONE PRODOTTO
INGREDIENTI
Riso integrale 51% (Bulgaria, Grecia), lenticchie rosse 25%, olio di girasole 16%, miglio, proteine del riso, sale da cucina dietetico (cloruro di potassio, cloruro di sodio).
Qualcuno ha acquistato