Non ci sono articoli nel tuo carrello.
VALORI NUTRIZIONALI | ||
medi | 100g | 40g |
---|---|---|
Energia | 354 Kcal | 142 Kcal |
1482 KJ | 593 KJ | |
Grassi | 10.00g | 4.00g |
- di cui acidi grassi saturi | 4.00g | 1.60g |
Carboidrati | 8.00g | 3.20g |
- di cui zuccheri | 0.80g | 0.32g |
Fibre | 28.00g | 11.20g |
Proteine | 44.00g | 17.60g |
Sale | 1.35g | 0.54g |
- di cui sodio | 540mg | 216mg |
DESCRIZIONE PRODOTTO
INGREDIENTI
proteine del grano, proteine di riso, albume duovo fibra di frumento fibra di acacia, olio d'oliva, lievito naturale, sale, emulsionante: lecitina di girasole, e471.
Qualcuno ha acquistato