Non ci sono articoli nel tuo carrello.
VALORI NUTRIZIONALI | ||
medi | 100g | 50g |
---|---|---|
Energia | 340 Kcal | 170 Kcal |
1423 KJ | 712 KJ | |
Grassi | 14.00g | 7.00g |
- di cui acidi grassi saturi | 4.20g | 2.10g |
Carboidrati | 8.00g | 4.00g |
- di cui zuccheri | 1.00g | 0.50g |
Fibre | 37.00g | 18.50g |
Proteine | 27.00g | 13.50g |
Sale | 1.50g | 0.75g |
- di cui sodio | 600mg | 300mg |
DESCRIZIONE PRODOTTO
INGREDIENTI
fibra di frumento, proteine d'avena, proteine del grano, fibra di acacia, proteine di pisello, olio d'oliva, paprica (5%), pomodoro essiccato (2%), emulsionante: lecitina di girasole, sale.
Qualcuno ha acquistato