Feeling ok Savordok 35 gr albicocca
Valori nutrizionali | ||
Valori nutrizionali | 1 porzione | |
---|---|---|
medi | 100g | 35g |
Energia | 382 Kcal | 134 Kcal |
1599 KJ | 560 KJ | |
Grassi | 18.00g | 6.30g |
- di cui acidi grassi saturi | 6.00g | 2.10g |
Carboidrati | 8.00g | 2.80g |
- di cui zuccheri | 1.00g | 0.35g |
Polioli | 10.00g | 3.50g |
Fibre | 18.00g | 6.30g |
Proteine | 32.00g | 11.20g |
Sale | 0.13g | 0.046g |
- di cui sodio | 52mg | 18.2mg |
DESCRIZIONE PRODOTTO
INGREDIENTI
proteine isolate del pisello, proteine di riso, albume d'UOVO, proteine di frumento (GLUTINE), fibra di FRUMENTO, fibra di acacia, fibra di AVENA, BURRO, olio di girasole alto oleico, aromi: *, maltitolo, eritritolo, emulsionante: lecitina di girasole, agenti lievitanti: bicarbonato di sodio, pirofosfato di sodio, aromi naturali.