Non ci sono articoli nel tuo carrello.
VALORI NUTRIZIONALI | ||
medi | 100g | 43g |
---|---|---|
Energia | 422 Kcal | 181 Kcal |
1766 KJ | 760 KJ | |
Grassi | 21.80g | 9.37g |
- di cui acidi grassi saturi | 9.40g | 4.04g |
Carboidrati | 8.75g | 3.76g |
- di cui zuccheri | 1.00g | 0.43g |
Polioli | 10.00g | 4.30g |
Fibre | 22.00g | 9.46g |
Proteine | 30.70g | 13.20g |
Sale | 0.13g | 0.056g |
- di cui sodio | 52mg | 22.36mg |
DESCRIZIONE PRODOTTO
INGREDIENTI
proteine di pisello, proteine di riso, albume d'uovo, proteine del granoi frumento cacia, fibra di avena, burro, Copertura al cacao (burro di cacao , cacao, proteine di riso , proteine d'avena, proteine di pisello, eritritolo, nocciole), olio di girasole alto oleico, aromi: vaniglia e limone, maltitolo, eritritolo, emulsionante: lecitina di girasole, agenti lievitanti: bicarbonato di sodio, pirofosfato di sodio, aromi naturali.
Qualcuno ha acquistato