Feeling ok Plumcake limone vaniglia
VALORI NUTRIZIONALI | ||
medi | 100g | 45g |
---|---|---|
Energia | 412 Kcal | 185 Kcal |
1723 KJ | 775 KJ | |
Grassi | 24.00g | 10.80g |
- di cui acidi grassi saturi | 9.00g | 4.05g |
Carboidrati | 8.00g | 3.60g |
- di cui zuccheri | 1.00g | 0.45g |
Polioli | 9.00g | 4.05g |
Fibre | 15.00g | 6.75g |
Proteine | 28.00g | 12.60g |
Sale | 0.050g | 0.023g |
- di cui sodio | 20mg | 9mg |
DESCRIZIONE PRODOTTO
INGREDIENTI
proteine di frumento (glutine), proteine isolate del pisello, albume d'uovo, fibra di frumento, fibra di acacia, proteine del latte, burro, aromi: vaniglia e limone, olio d'oliva, maltitolo, eritritolo, emulsionante: lecitina di girasole, e471, agenti lievitanti: bicarbonato di sodio, pirofosfato di sodio.