Non ci sono articoli nel tuo carrello.
VALORI NUTRIZIONALI | ||
medi | 100g | 50g |
---|---|---|
Energia | 364 Kcal | 182 Kcal |
1524 KJ | 762 KJ | |
Grassi | 18.00g | 9.00g |
- di cui acidi grassi saturi | 5.65g | 2.83g |
Carboidrati | 8.00g | 4.00g |
- di cui zuccheri | 1.00g | 0.50g |
Fibre | 25.00g | 12.50g |
Proteine | 30.00g | 15.00g |
Sale | 1.12g | 0.56g |
- di cui sodio | 448mg | 224mg |
DESCRIZIONE PRODOTTO
INGREDIENTI
proteine del grano, proteine di riso, proteine d'avena, fibra di frumento, fibra di acacia, olio d'oliva, agenti lievitanti: bicarbonato di sodio, sale, emulsionante: lecitina di girasole, e471, conservanti: sorbato di potassio.
Qualcuno ha acquistato