Non ci sono articoli nel tuo carrello.
VALORI NUTRIZIONALI | ||
medi | 100g | 90g |
---|---|---|
Energia | 321 Kcal | 289 Kcal |
1343 KJ | 1209 KJ | |
Grassi | 20.00g | 18.00g |
- di cui acidi grassi saturi | 5.00g | 4.50g |
Carboidrati | 8.00g | 7.20g |
- di cui zuccheri | 1.00g | 0.90g |
- di cui polioli | 4.50g | 4.05g |
Fibre | 18.00g | 16.20g |
Proteine | 20.00g | 18.00g |
Sale | 1.15g | 1.04g |
- di cui sodio | 460mg | 414mg |
DESCRIZIONE PRODOTTO
INGREDIENTI
proteine d'avena, proteine del grano, proteine di riso, burro vetta, fibra di frumento fibra di acacia, maltitolo, sale, lievito naturale, emulsionante: e471, conservanti: potassio sorbato, edulcoranti: ciclamato di sodio.
Qualcuno ha acquistato