Non ci sono articoli nel tuo carrello.
VALORI NUTRIZIONALI | ||
medi | 100g | 50g |
---|---|---|
Energia | 395 Kcal | 198 Kcal |
1653 KJ | 827 KJ | |
Grassi | 19.00g | 9.50g |
- di cui acidi grassi saturi | 8.40g | 4.20g |
Carboidrati | 25.00g | 12.50g |
- di cui zuccheri | 15.00g | 7.50g |
- di cui polioli | 10.00g | 5.00g |
Fibre | 10.00g | 5.00g |
Proteine | 30.00g | 15.00g |
Sale | 0.13g | 0.065g |
- di cui sodio | 52mg | 26mg |
DESCRIZIONE PRODOTTO
INGREDIENTI
proteine di frumento (glutine), albume d'uovo, proteine di riso, olio di semi di girasole, burro fibra di acacia, fibra di frumento, zucchero, maltitolo, edulcoranti: ciclamato di sodio, emulsionante: lecitina di girasole, agenti lievitanti: pirofosfato di sodio, bicarbonato di sodio
Qualcuno ha acquistato