Non ci sono articoli nel tuo carrello.
VALORI NUTRIZIONALI | ||
medi | 100g | 300g |
---|---|---|
Energia | 248 Kcal | 744 Kcal |
1038 KJ | 3114 KJ | |
Grassi | 8.00g | 24.00g |
- di cui acidi grassi saturi | 1.00g | 3.00g |
Carboidrati | 8.00g | 24.00g |
- di cui zuccheri | 1.00g | 3.00g |
Fibre | 36.00g | 108.00g |
Proteine | 18.00g | 54.00g |
Sale | 1.12g | 3.36g |
- di cui sodio | 448mg | 1344mg |
DESCRIZIONE PRODOTTO
INGREDIENTI
fibra di frumento, proteine del grano, fibra di acacia, proteine davena proteine di riso, olio d'oliva, lievito naturale, sale, emulsionante: lecitina di girasole, e471.
Qualcuno ha acquistato