Non ci sono articoli nel tuo carrello.
VALORI NUTRIZIONALI | ||
medi | 100g | 50g |
---|---|---|
Energia | 379 Kcal | 190 Kcal |
1587 KJ | 794 KJ | |
Grassi | 22.00g | 11.00g |
- di cui acidi grassi saturi | 8.80g | 4.40g |
Carboidrati | 8.00g | 4.00g |
- di cui zuccheri | 1.00g | 0.50g |
Polioli | 8.00g | 4.00g |
Fibre | 17.00g | 8.50g |
Proteine | 24.00g | 12.00g |
Sale | 1.35g | 0.68g |
- di cui sodio | 540mg | 270mg |
DESCRIZIONE PRODOTTO
INGREDIENTI
proteine del grano, albume d'uovo fibra di frumento,Burrolio d'oliva, fibra di acacia, frutti di bosco (5%), maltitolo, sale, emulsionante: lecitina di girasole, e471, lievito naturale.
Qualcuno ha acquistato