Non ci sono articoli nel tuo carrello.
VALORI NUTRIZIONALI | ||
media | 100 grammi | 50 g |
---|---|---|
Energia | 379Kcal | 190Kcal |
1587 KJ | 794 KJ | |
Grassi | 22,00 g | 11,00 g |
- di cui acidi grassi saturi | 8,80 g | 4,40 g |
Carboidrati | 8,00 g | 4,00 g |
- di cui zuccheri | 1,00 g | 0,50 g |
Polioli | 8,00 g | 4,00 g |
Fibra | 17,00 gr | 8,50 g |
Proteina | 24,00 gr | 12,00 g |
Vendita | 1,35 g | 0,68 g |
- di cui sodio | 540 mg | 270 mg |
DESCRIZIONE PRODOTTO
INGREDIENTI
proteine del grano, albume d'uovo fibra di frumento burro, olio d'oliva, fibra di acacia, maltitolo, gocce di cioccolato (cacao, burro di cacao, lecitina di girasole) 5%, cacao (4%), sale, emulsionante : lecitina di girasole, e471, lievito naturale.
Qualcuno ha acquistato