Non ci sono articoli nel tuo carrello.
VALORI NUTRIZIONALI | ||
medi | 100g | 50g |
---|---|---|
Energia | 374 Kcal | 187 Kcal |
1566 KJ | 783 KJ | |
Grassi | 14.00g | 7.00g |
- di cui acidi grassi saturi | 5.00g | 2.50g |
Carboidrati | 8.00g | 4.00g |
- di cui zuccheri | 1.00g | 0.50g |
Fibre | 28.00g | 14.00g |
Proteine | 40.00g | 20.00g |
Sale | 1.35g | 0.68g |
- di cui sodio | 540mg | 270mg |
DESCRIZIONE PRODOTTO
INGREDIENTI
proteine del grano, fibra di acacia, proteine d'davena Proteine di riso, albume d'duovo di frumento d'oliva, lievito naturale, sale, emulsionante: e471, lecitina di girasole.
Qualcuno ha acquistato