Non ci sono articoli nel tuo carrello.
VALORI NUTRIZIONALI |
||
PER 100 ML | PER 1 PORZIONE (15 ML) | |
---|---|---|
ENERGIA (KJ) | 85 kJ | 13 kJ |
ENERGIA (KCAL) | 21 kcal | 3 kcal |
GRASSI | < 0.5 g | 0 g |
DI CUI ACIDI GRASSI SATURI | 0.1 g | 0 g |
CARBOIDRATI | 2.7 g | 0.4 g |
DI CUI ZUCCHERI | 0.6 g | 0 g |
FIBRA ALIMENTARE | 0.5 g | 0.1 g |
PROTEINE | 0.8 g | 0.1 g |
SALE | 2.27 g | 0.34 g |
DESCRIZIONE PRODOTTO
INGREDIENTI
acqua, aceto, erbe aromatiche, spezie (contiene 1,9% di senape), sale, stabilizzante: cellulosa, addensante: gomma di xantano, acidificante: acido lattico, colorante: zucchero caramellato naturale, aroma di miele, acidificante: acido citrico, conservante: sorbato di potassio, edulcorante: sucralosio, colorante: estratto di curcuma
Qualcuno ha acquistato