bpr Nutrition fiocchi d'avena coccolato
Articolo disponibileAffrettati! Le scorte stanno finendoArticolo esaurito
Articolo non disponibile
valori nutrizionali | |
Per 100g | |
Valore energetico | 366 kcal |
Grassi | 9.2 g |
di cui saturidi cui mono insaturidi cui poli insaturi | 2.4 g3.3 g3.1 g |
Carboidrati | 53.4 g |
di cui zuccheri | 2 g |
Fibre | 9.8 g |
Proteine | 12.8 g |
Saledi cui sodio | 0.0023 g0.0009 g |
descrizione prodotto