Non ci sono articoli nel tuo carrello.
VALORI NUTRIZIONALI | ||
Valori medi | ogni 30 gr | %VNR* |
Energia | 539kJ/127,6kcal | -- |
Grassi di cui acidi grassi saturi |
2,37 g 0,70 g |
-- -- |
Fibra | 0,95 gr | -- |
Proteina | 24,00 gr | -- |
Vendita | 0,44 gr | -- |
Contenuti medi | ogni 30 gr | |
Vitamina B6 | 0,84 mg | 60 |
Vitamina B2 | 0,84 mg | 60 |
Vitamina B1 | 0,66 mg | 60 |
Named 4 Protein Matrix di cui saponine steroidee di cui diosgenina di cui proteasi di cui attività enzimatica |
1,2 g 24 mg 0,48 mg 3,0 mg 1050 CAPANNA** |
|
Contenuti medi aminoacidici | ogni 30 gr | |
Alanina | 1,15 gr | |
Arginina | 0,55 gr | |
Aspartico acido | 2,58 gr | |
Cisteina | 0,52 gr | |
Acido glutammico | 4,55 gr | |
Glicina | 0,42 gr | |
Istidina | 0,63 gr | |
Isoleucina | 1,35 gr | |
Leucina | 2,46 gr | |
Lisina | 2,15 gr | |
Metionina | 0,51 gr | |
Fenilalanina | 0,74 gr | |
Prolina | 1,38 gr | |
Serena | 1,19 gr | |
Treonina | 1,62 gr | |
Triptofano | 0,39 gr | |
Tirosina | 0,52 gr | |
Valena | 1,19 gr |
DESCRIZIONE PRODOTTO
INGREDIENTI
Vitamina B6, Vitamina B2, Vitamina B1, Named 4 Protein Matrix, Alanina, Arginina, Acido aspartico, Cisteina, Acido glutammico, Glicina, Istidina, Isoleucina, Leucina, Lisina, Metionina, Fenilalanina, Prolina, Serina, Treonina, Triptofano, Tirosina, Valena.
Qualcuno ha acquistato